Krediti
Finansiranje rasta
Faktoring
Brži pristup gotovini
SEPA
Međunarodni platni promet
Cash Management
Upravljanje likvidnošću
Depozit
Štednja i depoziti
Dokumentarno
Garancije i akreditivi
Fizička lica
Usluge za građane
We are always here
Call Centar
Tel. +381 11 63 55 400
Fax +381 11 63 55 404
Our location
Španskih boraca 1, 11070 Beograd, Srbija
Kursna lista
| Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 117,2000 | 117,5000 | 117,8000 |
| USD (US Dollar) | 108,1000 | 108,5000 | 108,9000 |
| CHF (Swiss Franc) | 132,4000 | 132,8000 | 133,2000 |
Datum ažuriranja 05.07.2026. 22:45
Referentne kamatne stope
| Valuta | Kupovni kurs | Srednji kurs | Prodajni kurs |
|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 5,7500 | 5,7500 | 5,7500 |
| USD (US Dollar) | 5,7500 | 5,7500 | 5,7500 |
| CHF (Swiss Franc) | 5,7500 | 5,7500 | 5,7500 |
Datum ažuriranja 05.07.2026. 22:45
