We are always here
Call centre
Tel. +381 11 63 55 400
Fax +381 11 63 55 404
Our location
1 Španskih boraca St, 11070 Belgrade, Serbia
Exchange rates
| Currency | Buy rate | Mid rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 117.2000 | 117.5000 | 117.8000 |
| USD (US Dollar) | 108.1000 | 108.5000 | 108.9000 |
| CHF (Swiss Franc) | 132.4000 | 132.8000 | 133.2000 |
Updated 05/07/2026, 22:45
Reference interest rates
| Currency | Buy rate | Mid rate | Sell rate |
|---|---|---|---|
| EUR (Euro) | 5.7500 | 5.7500 | 5.7500 |
| USD (US Dollar) | 5.7500 | 5.7500 | 5.7500 |
| CHF (Swiss Franc) | 5.7500 | 5.7500 | 5.7500 |
Updated 05/07/2026, 22:45
